
64V206Ah电池系统技术参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池系统成组方式 | 1P20S(2个1P10S标准模组串联) |
电池系统额定电压(V) | 64 |
电池系统额定容量(Ah) | 206 |
电池系统总电量(KWh) | 13.2 |
电池系统总重量(Kg) | 105±5 |
电池系统电压范围(V) | 50-73 |
最大持续放电电流(A) | 206A |
最大持续充电电流(A) | 200A |
推荐SOC工作范围 | 30-90% |
电池系统冷却方式 | 自然冷却 |
电池系统防护等级 | IP65 |
电池系统循环寿命 | 2000次@25°C(1C/1C) |
电池系统外形尺寸(mm) | (650±10)*(634±5)*(230±5) |
工作温度范围 | 充电: -20~55℃(带加热),放电: -20~60℃ |

