
80V412Ah电池系统技术参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池系统成组方式 | 2P25S(3个2P6S+1个2P7S标准模组串联) |
电池系统额定电压(V) | 80 |
电池系统额定容量(Ah) | 412 |
电池系统总电量(KWh) | 33 |
电池系统总重量(Kg) | 295±10Kg |
电池系统电压范围(V) | 62.5-91.25 |
最大持续放电电流(A) | 250A |
最大持续充电电流(A) | 200A |
推荐SOC工作范围 | 30-90% |
电池系统防护等级 | IP65 |
电池系统循环寿命 | 2000次@25°C |
电池系统外形尺寸(mm) | (873±5)*(628±5)*(510±5) |
工作温度范围 | 充电 -30~55℃(带加热), 放电 -30~60℃ |

