
51.2V412Ah电池系统技术参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池系统成组方式 | 2P16S(4个2P4S标准模组串联) |
电池系统额定电压(V) | 51.2 |
电池系统额定容量(Ah) | 412 |
电池系统总电量(KWh) | 21.1 |
电池系统总重量(Kg) | 235±6Kg |
电池系统电压范围(V) | 40-58.4 |
最大持续放电电流(A) | 250A |
最大持续充电电流(A) | 200A |
推荐SOC工作范围 | 30-90% |
电池系统冷却方式 | 自然冷却 |
电池系统防护等级 | IP54 |
电池系统循环寿命 | 2000次@25°C(1C/1C) |
电池系统外形尺寸(mm) | (800±10)*(530±5)*(310±5) |
工作温度范围 | 充电 0~55℃, 放电 -20~60℃ |
