

技术参数 | ||
成组方式 | 3P3S模组 | 3P4S模组 |
额定电压(V) | 9.6 | 12.8 |
额定容量(Ah) | 618 | 618 |
模组电量(Wh) | 5932.8 | 7910.4 |
模组重量(Kg) | 38.5±0.5 | 50±0.8 |
模组尺寸(mm) | 536*175*210 | 700*175*210 |
电压范围(V) | 7.5-10.95 | 10-14.6 |
最大持续放电电流(A) | 250A | |
最大持续充电电流(A) | 200A | |
工作温度范围 | 充电 0~55℃, 放电 -20~60℃ | |



技术参数 | ||
成组方式 | 3P3S模组 | 3P4S模组 |
额定电压(V) | 9.6 | 12.8 |
额定容量(Ah) | 618 | 618 |
模组电量(Wh) | 5932.8 | 7910.4 |
模组重量(Kg) | 38.5±0.5 | 50±0.8 |
模组尺寸(mm) | 536*175*210 | 700*175*210 |
电压范围(V) | 7.5-10.95 | 10-14.6 |
最大持续放电电流(A) | 250A | |
最大持续充电电流(A) | 200A | |
工作温度范围 | 充电 0~55℃, 放电 -20~60℃ | |
