

技术参数 | ||
成组方式 | 2P4S模组 | 2P6S模组 |
额定电压(V) | 12.8 | 19.2 |
额定容量(Ah) | 412 | 412 |
模组电量(Wh) | 5273.6 | 7910.4 |
模组重量(Kg) | 34.5±0.5 | 50±0.8 |
模组尺寸(mm) | 482*175*210 | 700*175*210 |
电压范围(V) | 10-14.6 | 15-21.9 |
最大持续放电电流(A) | 250A | |
最大持续充电电流(A) | 200A | |
工作温度范围 | 充电 0~55℃, 放电 -20~60℃ | |



技术参数 | ||
成组方式 | 2P4S模组 | 2P6S模组 |
额定电压(V) | 12.8 | 19.2 |
额定容量(Ah) | 412 | 412 |
模组电量(Wh) | 5273.6 | 7910.4 |
模组重量(Kg) | 34.5±0.5 | 50±0.8 |
模组尺寸(mm) | 482*175*210 | 700*175*210 |
电压范围(V) | 10-14.6 | 15-21.9 |
最大持续放电电流(A) | 250A | |
最大持续充电电流(A) | 200A | |
工作温度范围 | 充电 0~55℃, 放电 -20~60℃ | |
