

技术参数Technical parameters | ||
成组方式 Burst mode | 1P8S模组 | 1P12S模组 |
额定电压 Rated voltage(V) | 25.6 | 38.4 |
额定容量 Nominal capacity(Ah) | 105 | 105 |
模组电量 Module power(Wh) | 2688 | 4032 |
模组重量 Module weight(Kg) | 19.5±0.5 | 28±0.8 |
模组尺寸 Module size(mm) | 482*175*122 | 700*175*122 |
电压范围 Voltage range(V) | 20-29.2 | 30-43.8 |
最大持续放电电流 Maximum continuous discharge current(A) | 150A | |
最大持续充电电流 Maximum continuous charging current(A) | 105A | |
工作温度范围 Operating temperature range | charging 0~55℃, discharge -20~60℃ | |

