
Technical parameters | ||
Burst mode | 1P8S module | 1P12S module |
Rated voltage(V) | 25.6 | 38.4 |
Nominal capacity(Ah) | 206 | 206 |
Module power(Wh) | 5273.6 | 7910.4 |
Module weight(Kg) | 34.5±0.5 | 50±0.8 |
Module size(mm) | 482*175*210 | 700*175*210 |
Voltage range(V) | 20-29.2 | 30-43.8 |
Maximum continuous discharge current(A) | 206A | |
Maximum continuous charging current(A) | 200A | |
Operating temperature range | charging 0~55℃, discharge -20~60℃ | |

